Demografia
Demografia obce Veľký Ďur ku dňu 31. 12. 2018
DEMOGRAFIA | SPOLU | MUŽI | ŽENY |
Počet obyvateľov k 1. 1. 2018 | 1333 | 626 | 707 |
Počet narodených detí | 15 | 7 | 8 |
Počet prihlásených občanov | 26 | 13 | 13 |
Počet zomrelých občanov | 23 | 9 | 14 |
Počet odhlásených občanov | 50 | 22 | 28 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 | 1301 | 615 | 686 |
Zverejnené 12.2.2016 -PB-
Aktualizované 3.1.2019
Aktualizované 3.1.2019