Základné údaje
Obec Veľký Ďur
Štát | Slovensko |
Kraj | Nitriansky kraj |
Okres | Levice |
Región | Tekov |
Nadmorská výška | 180 - 200 m n. m. |
Prvá písomná zmienka | 1 205 |
Rozloha | 22,02 km² (2 202 ha) |
Počet obyvateľov k 31.12.2015 | 1328 |
Starosta | Ing. Peter Benko |
Adresa | Obecný úrad, Hlavná 80, Veľký Ďur |
PSČ | 935 34 |
- obec leží vo východnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline Ďurského potoka
- 17 km od Levíc a 35 km od Nitry
- v chotári obce je štátna prírodná rezervácia Patanská cerina
- vznikla v roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice
Zverejnené 12.2.2016 -PB-
Aktualizované 24.2.2016
Aktualizované 24.2.2016